品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,電子,汽車,電氣 |
三相電流不平衡度測試儀 平板式電能質量分析儀 型號MHY-18347
1、多通道測量:4個電壓通道、4個電流通道同時測量。
2、電氣參數測量:可同時測量電壓幅值、電流幅值、相位、頻率、有功功率、無功功率、功率因數等參數;
3、可測量2-64次的電壓諧波和電流諧波含量;
4、可測量0.5-31.5次電壓和電流的間諧波含量;
5、可測量電壓和電流的總諧波畸變率;
6、可測量并短時閃變(PST)、長時閃變(PLT)、電壓波動;
7、可測量正序電壓、負序電壓、零序電壓、電壓不平衡度;
8、可測量正序電流、負序電流、零序電流、電流不平衡度;
技術指標
項目 | 參數 | |
測量通道數 | 四通道電壓、四通道電流 | |
測量范圍 | 電壓 | 0-900V |
電流 | 小鉗表:口徑8mm,0-5A-25A(標配) 中號鉗表:口徑50mm,5-100-500A(選配) 大號鉗表:口徑125×50mm,20-400-2000A(選配) | |
相角 | 0.000-359.999° | |
頻率 | 42.5-69Hz | |
分辨率 | 電壓 | 0.001V |
電流 | 0.0001A | |
相角 | 0.001° | |
功率 | 有功0.01W、無功0.01Var | |
頻率 | 0.0001Hz | |
電壓有效值精度 | ≤0.1% | |
電流有效值偏差 | ≤0.3% | |
相角差 | ≤0.1° | |
功率偏差 | ≤0.5% | |
頻率測量精度 | ≤0.01Hz | |
諧波測量次數 | 2-64次 | |
電壓諧波偏差 | 諧波大于1%標稱值時:≤1%讀數 諧波小于1%標稱值時:≤0.05%標稱電壓值 | |
電流諧波偏差 | 諧波大于3%標稱值時:≤1%讀數+CT精度 諧波小于3%標稱值時:≤0.05%電流量程 | |
電壓不平衡度精度 | ≤0.2% | |
電流不平衡度精度 | ≤0.5% | |
電壓波動精度 | 5% | |
短閃變測量時間 | 10分鐘 | |
長閃變測量時間 | 2小時 | |
閃變測量偏差 | ≤5% | |
顯示屏 | 1280×800、彩色寬溫液晶屏 | |
充電電源 | AC220V±15% 頻率 45Hz-65Hz | |
電池工作時間 | ≥10小時 | |
功耗 | <4VA | |
絕緣 | 電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ。 工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時1分鐘實驗。 | |
環境溫度 | -20℃~50℃ | |
相對濕度 | 0-95% 無冷凝 | |
外觀尺寸 | 280mm×210mm×58mm(長×寬×高) | |
重量 | 2Kg |
上一篇 : MHY-27852數字式瓶裝 CO2 測定儀
下一篇 : MHY-27850自動搖瓶式二氧化碳測定儀